أسمدة العناصر الغذائية الثانوية (المغنيسيوم –الكالسيوم – الكبريت)
جدول1 يوضح أهم أسمدة العناصر الغذائية الثانوية(MgSCa)
العنصر | اسم السماد وصورته | التركيز٪ للعنصر | الذوبان |
المغنيسيوم (Mg) | سلفات المغنيسيوم (ملحأ بسوم). (بودر) | 18.3 | يذوب |
سلفات المغنيسيوم( كيزيريت) MgSO4.7H2O ( بودر) | 10 | بطيء الذوبان | |
دولوميت( بودر ) | 11 | لا يذوب | |
الكالسيوم( ++ Ca) | نترات كالسيوم) صلب () حبيبات ( | 19 | سهل الذوبان |
نترات كالسيوم( سائل ) | 13 | سائل( جاهز ) | |
كالسيوم كلوريد( بودر ) | 36 | سهل الذوبان | |
الجير(كالسيت ) (بودر ) | 40 | صعب الذوبان | |
سوبر فوسفات العادي( بودر ) | 20 | ضعيف الذوبان | |
تربل سوبر فوسفات( حبيبات) | 14 | متوسط الذوبان | |
الجبس الزراعي( بودر) | 22.5 | صعب الذوبان | |
الدولوميت( صلب ) | 22 | صعب الذوبان | |
الكبريت (S) | ثيو سلفات الأمونيوم) سائل ( | 26 | سائل |
سلفات الأمونيوم( صلب بودر ) | 24 | يذوب | |
سلفات الكالسيوم( جبيسيم )بودر | 19 | صعب الذوبان | |
كبريت خام زراعي (بودر) | 100 : 90 | صعب الذوبان | |
سلفات البوتاسيوم بودر | 18 | تتوقف على النقاوة | |
سلفات المغنيسيوم بودر | 13 | تذوب | |
شق السلفات الموجود بجميع أنواع العناصر الصغرى (حديد –زنك –منجنيز – نحاس … ) | من 18: 9 | تذو ب |
Eng \ Jamal h Jahlan
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق